据吉林体育学院研究生院消息,2020年吉林体育学院硕士研究生考试第一志愿考生进入复试人员名单已经公布,详情如下:…
吉林体育学院研究生院微信公众号

据吉林体育学院研究生院消息,2020年吉林体育学院硕士研究生考试第一志愿考生进入复试人员名单已经公布,详情如下:
姓名考生编号专业代码政治外语业务课1业务课2总分备注
王*102080210000013040301| 62 | 51 | 219 | 0 | 332 |
颜*瑞102080210000005040301| 70 | 55 | 182 | 0 | 307 |
李*惜102080210000007040301| 58 | 61 | 178 | 0 | 297 |
吕*102080210000023040302| 57 | 68 | 161 | 0 | 286 |
张*楠102080210000019040302| 66 | 42 | 169 | 0 | 277 |
邓*苗102080210000081040303| 75 | 54 | 228 | 0 | 357 |
张*迪102080210000089040303| 77 | 47 | 225 | 0 | 349 |
段*军102080210000102040303| 63 | 41 | 233 | 0 | 337 |
刘*102080210000124040303| 64 | 56 | 206 | 0 | 326 |
修*102080210000128040303| 67 | 44 | 211 | 0 | 322 |
陈*102080210000090040303| 67 | 42 | 200 | 0 | 309 |
陈*娟102080210000139040303| 62 | 35 | 206 | 0 | 303 |
龚*阳102080210000103040303| 59 | 42 | 200 | 0 | 301 |
杨*102080210000079040303| 55 | 42 | 203 | 0 | 300 |
刘*林102080210000063040303| 70 | 38 | 190 | 0 | 298 |
王*102080210000125040303| 67 | 50 | 179 | 0 | 296 |
刘*颖102080210000075040303| 67 | 49 | 179 | 0 | 295 |
吕*102080210000083040303| 58 | 35 | 201 | 0 | 294 |
呼*东102080210000134040303| 64 | 43 | 183 | 0 | 290 |
庞*102080210000135040303| 65 | 17 | 152 | 0 | 234 | 大学生士兵
冯*楠102080210000105040303| 51 | 26 | 135 | 0 | 212 | 大学生士兵
褚*成102080210000162040304| 69 | 47 | 228 | 0 | 344 |
王*杰102080210000163040304| 67 | 40 | 206 | 0 | 313 |
石*越102080210000155040304| 68 | 47 | 195 | 0 | 310 |
庚*志102080210000156040304| 64 | 41 | 203 | 0 | 308 |
居*102080210000150040304| 49 | 36 | 216 | 0 | 301 |
徐*枧1020802100001740403Z1| 67 | 54 | 253 | 0 | 374 |
邢*冬1020802100001760403Z1| 67 | 40 | 249 | 0 | 356 |
安*1020802100001690403Z1| 60 | 39 | 215 | 0 | 314 |
刘*男1020802100001710403Z1| 62 | 38 | 185 | 0 | 285 |
房*1020802100002190403Z2| 71 | 55 | 200 | 0 | 326 |
郝*源1020802100002010403Z2| 74 | 50 | 180 | 0 | 304 |
王*舟1020802100002300403Z2| 73 | 45 | 181 | 0 | 299 |
孔*君1020802100002220403Z2| 72 | 40 | 180 | 0 | 292 |
马*1020802100001910403Z2| 68 | 38 | 174 | 0 | 280 |
高*哲102080210000317045201| 77 | 51 | 200 | 0 | 328 |
孙*慧102080210000323045201| 68 | 42 | 195 | 0 | 305 |
周*敏102080210000330045201| 69 | 56 | 157 | 0 | 282 |
于*正102080210000320045201| 50 | 13 | 141 | 0 | 204 | 大学生士兵
赵*博102080210000293045201| 53 | 14 | 118 | 0 | 185 | 大学生士兵
许*举102080210000420045202| 59 | 45 | 202 | 0 | 306 |
焦*勋102080210000414045202| 63 | 39 | 201 | 0 | 303 |
丁*102080210000366045202| 51 | 22 | 115 | 0 | 188 | 大学生士兵
本文来源于网络,不代表湖北自考网立场,转载请注明出处:https://www.21shipin.com/a/76061.html