2019年高考湖北省480分选择报考哪个大学成了很多考生头疼的问题,高考填报志愿期间小编收到很多考生线上咨询,今年高考考了480分应该如何填志愿选择什么学校?志愿填报有哪些误区?…
湖北高考高考网微信公众号

2019年高考湖北省480分选择报考哪个大学成了很多考生头疼的问题,高考填报志愿期间小编收到很多考生线上咨询,今年高考考了480分应该如何填志愿选择什么学校?志愿填报有哪些误区?俗话说“七分考,三分报”,志愿填报自然很重要。谁都希望自己寒窗苦读考来的分数,一分也别“浪费”!很多有用的观点已经发布在公众号1,有需要的考生可以关注自学阅读!下面就2019年湖北省高考480分应该报考什么大学做了一个简单的整理,希望对你有帮助。
湖北高考理科480分能上什么大学名单如下
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 | | 龙岩学院 | 福建 | 本科第二批 | 9 | 471(第二批) | 480 |
| 信阳农林学院 | 河南 | 本科第二批 | 6 | 471(第二批) | 477 |
| 安阳工学院 | 河南 | 本科第二批 | 13 | 471(第二批) | 484 |
| 荆楚理工学院 | 湖北 | 本科第二批 | 10 | 471(第二批) | 481 |
| 攀枝花学院 | 四川 | 本科第二批 | 9 | 471(第二批) | 480 |
| 玉溪师范学院 | 云南 | 本科第二批 | 14 | 471(第二批) | 485 |
| 昆明学院 | 云南 | 本科第二批 | 9 | 471(第二批) | 480 |
| 榆林学院 | 陕西 | 本科第二批 | 5 | 471(第二批) | 476 |
| 北方民族大学 | 宁夏 | 本科第二批 | 8 | 471(第二批) | 479 |
| 吉林农业科技学院 | 吉林 | 本科第二批 | 8 | 471(第二批) | 479 |
| 吉林警察学院 | 吉林 | 本科第二批 | 12 | 471(第二批) | 483 |
| 衢州学院 | 浙江 | 本科第二批 | 9 | 471(第二批) | 480 |
| 莆田学院 | 福建 | 本科第二批 | 12 | 471(第二批) | 483 |
| 河南工程学院 | 河南 | 本科第二批 | 14 | 471(第二批) | 485 |
| 湖南工学院 | 湖南 | 本科第二批 | 14 | 471(第二批) | 485 |
| 河北北方学院 | 河北 | 本科第二批 | 4 | 471(第二批) | 475 |
| 承德医学院 | 河北 | 本科第二批 | 8 | 471(第二批) | 479 |
| 保定学院 | 河北 | 本科第二批 | 9 | 471(第二批) | 480 |
| 唐山师范学院 | 河北 | 本科第二批 | 8 | 471(第二批) | 479 |
| 廊坊师范学院 | 河北 | 本科第二批 | 5 | 471(第二批) | 476 |
| 石家庄学院 | 河北 | 本科第二批 | 13 | 471(第二批) | 484 |
| 邯郸学院 | 河北 | 本科第二批 | 4 | 471(第二批) | 475 |
| 邢台学院 | 河北 | 本科第二批 | 12 | 471(第二批) | 483 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 本科第二批 | 8 | 471(第二批) | 479 |
| 山西农业大学 | 山西 | 本科第二批 | 13 | 471(第二批) | 484 |
| 山西师范大学 | 山西 | 本科第二批 | 10 | 471(第二批) | 481 |
| 太原师范学院 | 山西 | 本科第二批 | 10 | 471(第二批) | 481 |
| 晋中学院 | 山西 | 本科第二批 | 9 | 471(第二批) | 480 |
| 长治学院 | 山西 | 本科第二批 | 8 | 471(第二批) | 479 |
| 运城学院 | 山西 | 本科第二批 | 12 | 471(第二批) | 483 |
| 忻州师范学院 | 山西 | 本科第二批 | 5 | 471(第二批) | 476 |
| 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 13 | 471(第二批) | 484 |
| 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 9 | 471(第二批) | 480 |
| 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 8 | 471(第二批) | 479 |
| 赤峰学院 | 内蒙古 | 本科第二批 | 9 | 471(第二批) | 480 |
| 吉林化工学院 | 吉林 | 本科第二批 | 13 | 471(第二批) | 484 |
| 吉林农业大学 | 吉林 | 本科第二批 | 14 | 471(第二批) | 485 |
| 吉林师范大学 | 吉林 | 本科第二批 | 6 | 471(第二批) | 477 |
| 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 本科第二批 | 13 | 471(第二批) | 484 |
| 佳木斯大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 7 | 471(第二批) | 478 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 14 | 471(第二批) | 485 |
| 牡丹江医学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 10 | 471(第二批) | 481 |
| 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 4 | 471(第二批) | 475 |
| 绥化学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 5 | 471(第二批) | 476 |
| 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 13 | 471(第二批) | 484 |
| 盐城师范学院 | 江苏 | 本科第二批 | 14 | 471(第二批) | 485 |
| 台州学院 | 浙江 | 本科第二批 | 13 | 471(第二批) | 484 |
| 安庆师范大学 | 安徽 | 本科第二批 | 8 | 471(第二批) | 479 |
| 淮北师范大学 | 安徽 | 本科第二批 | 11 | 471(第二批) | 482 |
| 滁州学院 | 安徽 | 本科第二批 | 8 | 471(第二批) | 479 |
| 宿州学院 | 安徽 | 本科第二批 | 8 | 471(第二批) | 479 |
| 淮南师范学院 | 安徽 | 本科第二批 | 8 | 471(第二批) | 479 |
| 武夷学院 | 福建 | 本科第二批 | 12 | 471(第二批) | 483 |
| 上饶师范学院 | 江西 | 本科第二批 | 6 | 471(第二批) | 477 |
| 赣南师范大学 | 江西 | 本科第二批 | 7 | 471(第二批) | 478 |
| 井冈山大学 | 江西 | 本科第二批 | 11 | 471(第二批) | 482 |
| 德州学院 | 山东 | 本科第二批 | 12 | 471(第二批) | 483 |
| 滨州学院 | 山东 | 本科第二批 | 9 | 471(第二批) | 480 |
| 中原工学院 | 河南 | 本科第二批 | 13 | 471(第二批) | 484 |
| 信阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 8 | 471(第二批) | 479 |
| 安阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 9 | 471(第二批) | 480 |
| 南阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 6 | 471(第二批) | 477 |
| 洛阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 11 | 471(第二批) | 482 |
| 商丘师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 5 | 471(第二批) | 476 |
| 黄冈师范学院 | 湖北 | 本科第二批 | 11 | 471(第二批) | 482 |
| 湖北民族学院 | 湖北 | 本科第二批 | 10 | 471(第二批) | 481 |
| 衡阳师范学院 | 湖南 | 本科第二批 | 4 | 471(第二批) | 475 |
| 邵阳学院 | 湖南 | 本科第二批 | 7 | 471(第二批) | 478 |
| 怀化学院 | 湖南 | 本科第二批 | 8 | 471(第二批) | 479 |
| 湖南科技学院 | 湖南 | 本科第二批 | 13 | 471(第二批) | 484 |
| 韩山师范学院 | 广东 | 本科第二批 | 11 | 471(第二批) | 482 |
| 广州体育学院 | 广东 | 本科第二批 | 4 | 471(第二批) | 475 |
| 广西师范学院 | 广西 | 本科第二批 | 6 | 471(第二批) | 477 |
| 玉林师范学院 | 广西 | 本科第二批 | 13 | 471(第二批) | 484 |
| 百色学院 | 广西 | 本科第二批 | 11 | 471(第二批) | 482 |
| 西昌学院 | 四川 | 本科第二批 | 6 | 471(第二批) | 477 |
| 宜宾学院 | 四川 | 本科第二批 | 11 | 471(第二批) | 482 |
| 成都体育学院 | 四川 | 本科第二批 | 10 | 471(第二批) | 481 |
| 贵州师范大学 | 贵州 | 本科第二批 | 11 | 471(第二批) | 482 |
| 大理大学 | 云南 | 本科第二批 | 9 | 471(第二批) | 480 |
| 红河学院 | 云南 | 本科第二批 | 10 | 471(第二批) | 481 |
| 西藏民族大学 | 西藏 | 本科第二批 | 4 | 471(第二批) | 475 |
| 陕西中医药大学 | 陕西 | 本科第二批 | 13 | 471(第二批) | 484 |
| 咸阳师范学院 | 陕西 | 本科第二批 | 13 | 471(第二批) | 484 |
| 渭南师范学院 | 陕西 | 本科第二批 | 7 | 471(第二批) | 478 |
| 兰州城市学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 11 | 471(第二批) | 482 |
| 陇东学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 4 | 471(第二批) | 475 |
| 西北民族大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 9 | 471(第二批) | 480 |
| 青海师范大学 | 青海 | 本科第二批 | 6 | 471(第二批) | 477 |
| 青海民族大学 | 青海 | 本科第二批 | 9 | 471(第二批) | 480 |
| 湖南女子学院 | 湖南 | 本科第二批 | 8 | 471(第二批) | 479 |
| 南阳理工学院 | 河南 | 本科第二批 | 14 | 471(第二批) | 485 |
| 防灾科技学院 | 河北 | 本科第二批 | 12 | 471(第二批) | 483 |
| 武汉东湖学院 | 湖北 | 本科第二批 | 6 | 471(第二批) | 477 |
| 汉口学院 | 湖北 | 本科第二批 | 4 | 471(第二批) | 475 |
| 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 10 | 471(第二批) | 481 |
| 桂林航天工业学院 | 广西 | 本科第二批 | 11 | 471(第二批) | 482 |
| 九江学院 | 江西 | 本科第二批 | 14 | 471(第二批) | 485 |
| 浙江大学城市学院 | 浙江 | 本科第三批 | 98 | 380(第三批) | 478 |
| 贵州师范学院 | 贵州 | 本科第二批 | 8 | 471(第二批) | 479 |
| 齐鲁师范学院 | 山东 | 本科第二批 | 6 | 471(第二批) | 477 |
| 陕西学前师范学院 | 陕西 | 本科第二批 | 10 | 471(第二批) | 481 |
| 营口理工学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 10 | 471(第二批) | 481 |
| 南昌师范学院 | 江西 | 本科第二批 | 12 | 471(第二批) | 483 |
| 河北北方学院 | 河北 | 本科第二批 | 4 | 471(第二批) | 475 |
| 承德医学院 | 河北 | 本科第二批 | 8 | 471(第二批) | 479 |
| 保定学院 | 河北 | 本科第二批 | 9 | 471(第二批) | 480 |
| 唐山师范学院 | 河北 | 本科第二批 | 8 | 471(第二批) | 479 |
| 廊坊师范学院 | 河北 | 本科第二批 | 5 | 471(第二批) | 476 |
| 石家庄学院 | 河北 | 本科第二批 | 13 | 471(第二批) | 484 |
| 邯郸学院 | 河北 | 本科第二批 | 4 | 471(第二批) | 475 |
| 邢台学院 | 河北 | 本科第二批 | 12 | 471(第二批) | 483 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 本科第二批 | 8 | 471(第二批) | 479 |
| 山西农业大学 | 山西 | 本科第二批 | 13 | 471(第二批) | 484 |
| 山西师范大学 | 山西 | 本科第二批 | 10 | 471(第二批) | 481 |
| 太原师范学院 | 山西 | 本科第二批 | 10 | 471(第二批) | 481 |
| 晋中学院 | 山西 | 本科第二批 | 9 | 471(第二批) | 480 |
| 长治学院 | 山西 | 本科第二批 | 8 | 471(第二批) | 479 |
| 运城学院 | 山西 | 本科第二批 | 12 | 471(第二批) | 483 |
| 塔里木大学 | 新疆 | 本科第二批 | 4 | 471(第二批) | 475 |
| 新疆农业大学 | 新疆 | 本科第二批 | 8 | 471(第二批) | 479 |
| 新疆师范大学 | 新疆 | 本科第二批 | 14 | 471(第二批) | 485 |
| 山西中医学院 | 山西 | 本科第二批 | 11 | 471(第二批) | 482 |
| 吕梁学院 | 山西 | 本科第二批 | 6 | 471(第二批) | 477 |
| 呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 本科第二批 | 7 | 471(第二批) | 478 |
| 安徽科技学院 | 安徽 | 本科第二批 | 11 | 471(第二批) | 482 |
| 萍乡学院 | 江西 | 本科第二批 | 14 | 471(第二批) | 485 |
| 唐山学院 | 河北 | 本科第二批 | 8 | 471(第二批) | 479 |
| 新乡学院 | 河南 | 本科第二批 | 5 | 471(第二批) | 476 |
| 海南热带海洋学院 | 海南 | 本科第二批 | 7 | 471(第二批) | 478 |
| 成都工业学院 | 四川 | 本科第二批 | 11 | 471(第二批) | 482 |
| 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 9 | 471(第二批) | 480 |
| 吉林工商学院 | 吉林 | 本科第二批 | 8 | 471(第二批) | 479 |
| 池州学院 | 安徽 | 本科第二批 | 9 | 471(第二批) | 480 |
2019年湖北高考理科480分能上什么大学简介
龙岩学院是经中华人民共和国教育部批准设立的实行“省市共建、以市为主”管理体制的全日制多科性本科院校。学校面向22个省(市、区)招收本科生以及少数民族预科生,全日制在校生11848人;现有教职工796人,专任教师546人,教师中具有副高以上职称222人、具有博士、硕士学位495人;享受国务院政府特殊津贴专家1人;设有12个二级学院(系)和1个思想政治理论课教学研究部。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 | | 1958年 | 公立 | 综合 | 福建省人民政府 |
信阳农林学院是一所公办全日制普通本科学校,坐落于历史文化名城信阳。学校前身为信阳农业高等专科学校,办学历史可追溯到1910年成立的汝宁府中等实业学堂。一百多年来,学校已建设成为一所具有鲜明豫南特色和良好办学基础的应用型本科高校,为社会培养各类人才10万余人,为河南经济社会发展作出了重要贡献。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 | | 1910年 | 公立 | 农林 | 河南省教育厅 |
高考小贴士选专业要注意什么
学生需要了解自己的兴趣、爱好。对于学生来说,选择了哪3门课作为选考科目,意味着将来在学术兴趣、专业选择上就要以此为依据,作为今后将要学习的专业或者从事的职业,只有真正了解自己的兴趣爱好才能作出最好选择。看专业方向专业名称只是对一个专业的高度概括,想要知道相同名称的专业有什么区别,还要看各校具体的专业方向。专业方向往往决定着学生培养方向和将来的就业方向。在人才培养上,不同的院校其培养方向和特色各有不同。
本文来源于网络,不代表湖北自考网立场,转载请注明出处:https://www.21shipin.com/a/27293.html